Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,25
0% hoy₲ 6.060
0% hoy$ 1.620
0% hoyDólar a Peso
$ 1.537$ 1.569$ 1.601$ 1.63320-jun27-jun05-jul12-jul19-julMáxima$ 1.620Mínima$ 1.550
Últimos 12 días
Actualizado el 19/7, 05:45 p. m.| dom 19-07 | $ 1.620 | 0% |
| sáb 18-07 | $ 1.620 | 0% |
| vie 17-07 | $ 1.620 | +0,62% |
| jue 16-07 | $ 1.610 | +1,26% |
| mié 15-07 | $ 1.590 | +1,27% |
| mar 14-07 | $ 1.570 | 0% |
| lun 13-07 | $ 1.570 | 0% |
| dom 12-07 | $ 1.570 | 0% |
| sáb 11-07 | $ 1.570 | 0% |
| vie 10-07 | $ 1.570 | 0% |
| jue 09-07 | $ 1.570 | -0,63% |
| mié 08-07 | $ 1.580 | 0% |
