Herramientas de cambio
Calculadora de impuesto y conversor de dólares
Conocé el valor final aproximado de tus compras en Paraguay. Hasta US$ 300 por persona es exento; por encima, se paga 50% sobre el excedente.
Calculadora de impuesto
La conversión y el impuesto se actualizan mientras escribís.
Resultado convertido del valor en dólares, sin impuesto.
Tabla rápida de conversión
US$ 1,00 = $ 1.590| Dólares | Convertido | Impuesto ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| US$ 50,00 | $ 79.500 | exento | $ 79.500 |
| US$ 100,00 | $ 159.000 | exento | $ 159.000 |
| US$ 200,00 | $ 318.000 | exento | $ 318.000 |
| US$ 300,00 | $ 477.000 | exento | $ 477.000 |
| US$ 400,00 | $ 636.000 | $ 79.500 | $ 715.500 |
| US$ 500,00 | $ 795.000 | $ 159.000 | $ 954.000 |
| US$ 600,00 | $ 954.000 | $ 238.500 | $ 1.192.500 |
| US$ 800,00 | $ 1.272.000 | $ 397.500 | $ 1.669.500 |
| US$ 1.000,00 | $ 1.590.000 | $ 556.500 | $ 2.146.500 |
| US$ 1.500,00 | $ 2.385.000 | $ 954.000 | $ 3.339.000 |
| US$ 2.000,00 | $ 3.180.000 | $ 1.351.500 | $ 4.531.500 |
Por encima de US$ 300, el total ya incluye el 50% de impuesto sobre el excedente. La fila resaltada acompaña el valor escrito en la calculadora.
Cómo se calcula el impuesto
Las compras dentro del cupo terrestre están exentas de impuesto a la vuelta a Argentina.
Se paga 50% sobre el valor que exceda US$ 300, declarado en la aduana.
Usamos la tasa de las casas de cambio de la frontera, actualizada el 10/8, 01:45 p. m..
Sumá el IOF y el spread del banco en la herramienta % de la tarjeta de crédito.
¿Tenés más dudas sobre el cupo y sobre qué artículos podés traer de Paraguay? Consultá las preguntas frecuentes sobre el cupo.
