US$ ARS 1.620
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,10
Guarani Paraguay G$ 5.800,00
Peso Argentina ARS 1.620

Actualizado el: 22 de Octubre de 2026 a las 14:45

Filtros
Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Precio
Capacidad de la Batería
  • 1000 - 1999 mAh (6)
  • 10000 - 19999 mAh (390)
  • 2000 - 2999 mAh (10)
  • 3000 - 3999 mAh (2)
  • 4000 - 4999 mAh (3)
  • 500 - 999 mAh (2)
  • 5000 - 5999 mAh (82)
  • 6000 - 6999 mAh (9)
  • 7000 - 7999 mAh (3)
  • 8000 - 8999 mAh (3)
  • 9000 - 9999 mAh (1)
  • < 500 mAh (2)
  • > 20000 mAh (175)

Cargador Portátil

(942 Resultados)