Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,28
0% hoy₲ 6.000
0% hoy$ 1.620
0% hoyDólar a Peso
$ 1.558$ 1.613$ 1.667$ 1.72220-jul27-jul04-ago11-ago18-agoMáxima$ 1.700Mínima$ 1.580
Últimos 12 días
Actualizado el 18/8, 07:45 a. m.| mar 18-08 | $ 1.620 | 0% |
| lun 17-08 | $ 1.620 | +0,62% |
| dom 16-08 | $ 1.610 | 0% |
| sáb 15-08 | $ 1.610 | 0% |
| vie 14-08 | $ 1.610 | +0,63% |
| jue 13-08 | $ 1.600 | 0% |
| mié 12-08 | $ 1.600 | +1,27% |
| mar 11-08 | $ 1.580 | -0,63% |
| lun 10-08 | $ 1.590 | -0,62% |
| dom 09-08 | $ 1.600 | 0% |
| sáb 08-08 | $ 1.600 | 0% |
| vie 07-08 | $ 1.600 | 0% |
