Celular Motorola Moto G50 XT-2149 Dual Chip 128GB 5G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Motorola Moto G50 XT-2149 Dual Chip 128GB 5G
| Marca | Motorola; |
| Memoria Interna | 128GB; |
| Memoria RAM | 4GB; |
| Memoria Externa | Soporta tarjeta Micro SD de hasta 1TB; |
| Procesador CPU | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz); |
| GPU | ARM Mali-G57; |
| Sistema Operativo | Android 11; |
| Pantalla | Max Vision de 6.5" HD+, con Tecnología IPS (In-plane Switching); |
| Tasa de Actualización | 90Hz; |
| Cámara | Principal Triple: Wide de 48MP f/1.7, Macro de 2MP f/2.4 y FOV 80°, y Depht Sensor de 2MP f/2.4 y FOV 83° + Cámara Frontal de 13MP f/2.2; |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz; |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 41(2500) MHz; |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n7(2600), n8(900), n28(700), n38 (2600), n41(2500), n78(3500) GHz; |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) - (La segunda tarjeta SIM y la tarjeta de memoria Micro SD no pueden usarse simultáneamente); |
| Batería | 5.000 mAh; |
| Comunicación | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm; |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual 2.4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC; |
| Video | Calidad máxima de captura: Full HD a 30 fps; |
| Ubicación | GPS - A-GPS - GLONASS - Galileo; |
| Sensor | Huella Digital - Proximidad - Sensor de Luz Ambiental - Acelerómetro - Giroscopio; |
| Peso Bruto | 415 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 8.6 x 4.9 x 17.6 Cm |
Argentina
Brasil
Paraguay