Celular Oppo Find X8 Pro CPH2659 Dual Chip 512GB 5G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Oppo Find X8 Pro CPH2659 Dual Chip 512GB 5G
Marca | Oppo; |
Memoria Interna | 512GB; |
Memoria RAM | 16GB; |
Tipo de Pantalla | LTPO AMOLED; |
Tamaño de Pantalla | 6.78"; |
Resolución de Pantalla | 1264 x 2780 píxeles; |
Cámara Trasera | 50MP + 50MP + 50MP + 50MP; |
Cámara Frontal | 32MP; |
Sistema Operativo | Android 15; |
Procesador | Octa-Core (1x 3.63GHz Cortex-X925 & 3x 3.3GHz Cortex-X4 & 4x 2.4GHz Cortex-A720); |
Gráficos | Immortalis-G925; |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm); |
Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 - Bluetooth 5.4; |
Navegación | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5); |
Batería | 5.910 mAh; |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano); |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900; |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100; |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66; |
Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA; |
Sensores | Lector de huellas (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
Información adicional
Teléfono Oppo Find X8 Pro 5G es el equilibrio perfecto entre rendimiento e innovación. Equipado con 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento, garantiza alta capacidad para multitareas y aplicaciones.
Su pantalla LTPO AMOLED de 6.78" ofrece imágenes vibrantes con resolución de 1264 x 2780 píxeles. El sistema de cámaras con cuatro lentes traseras de 50MP captura fotos impecables.
Con Android 15 y batería de 5910 mAh, brinda fluidez y larga duración.