Celular Xiaomi Poco M6 Dual Chip 128GB 4G Global
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
No hay ofertas disponibles
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Xiaomi Poco M6 Dual Chip 128GB 4G Global
| Marca | Xiaomi; |
| Memoria Interna | 128GB; |
| Memoria RAM | 6GB; |
| Memoria Externa | Soporta Tarjeta Micro SD; |
| Procesador CPU | MediaTek Helio G91 Ultra, Octa-Core de 2.0GHz; |
| Sistema Operativo | Android 14 + HyperOS 1.0; |
| Pantalla | Dot Display de 6.79" Full HD+; |
| Tasa de Actualizacion | 90Hz; |
| Camara | Principal Dual: Wide de 108MP + Camara Frontal; |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz; |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz; |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) - (La segunda tarjeta SIM y la tarjeta de memoria Micro SD no pueden usarse simultáneamente); |
| Bateria | 5.000 mAh; |
| Comunicacion | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm; |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi - Bluetooth - NFC; |
| Video | Calidad máxima de captura: Full HD; |
| Localizacion | GPS - A-GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo; |
| Sensor | Huella Digital - Sensor de Luz Ambiental - Acelerómetro - Brújula; |
| Peso Bruto | 481 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 9.1 x 5.9 x 18.3 Cm; |
| Incluye | Adaptador de Energía - Cable USB - Funda - Manual |
Argentina
Brasil
Paraguay