Celular Xiaomi Redmi 12 Dual Chip 256GB 4G Global
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
No hay ofertas disponibles
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Xiaomi Redmi 12 Dual Chip 256GB 4G Global
| Marca | Xiaomi; |
| Memoria Interna | 256GB; |
| Memoria RAM | 8GB; |
| Memoria Externa | Soporta Tarjeta Micro SD de hasta 1TB; |
| Procesador CPU | MediaTek Helio G88 (12nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.8GHz); |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2; |
| Sistema Operativo | Android 13 + MIUI 14; |
| Pantalla | Dot Display de 6.79" Full HD+ con Modo lectura 3.0 y protección SGS Eye Care; |
| Tasa de Actualización | 90Hz; |
| Cámara | Triple Principal: Wide de 50MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.2 y FOV 120°, Macro de 2MP f/2.4 + Cámara Frontal de 8MP f/2.1; |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; |
| Frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz; |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz; |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) - (La segunda tarjeta SIM y la tarjeta de memoria Micro SD no pueden usarse simultáneamente); |
| Batería | 5.000 mAh; |
| Comunicación | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm; |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual 2.4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.3; |
| Video | Calidad máxima de captura: Full HD a 30 fps; |
| Localización | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo; |
| Sensor | Huella Digital - Acelerómetro - IR Blaster - Brújula; |
| Rendimiento | Clasificación IP53; |
| Peso Bruto | 474 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 9.5 x 5.7 x 18.1 Cm; |
| Incluye | Adaptador de Energía - Cable USB - Funda - Manual |
Argentina
Brasil
Paraguay