Cooler Cooler Master MasterAir MA410M RGB
hasta
US$ 65,00
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Cooler Cooler Master MasterAir MA410M RGB
Marca | Cooler Master; |
CPU Socket | LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1; |
Material del disipador de calor | 4 tubos de calor, CDC 2.0, aletas de aluminio; |
Velocidad del ventilador | 600-1800 RPM ± 10%; |
Flujo de aire del ventilador | 53,38 CFM (máx.); |
Presión de aire del ventilador | 1,65 mmH2O (máx.); |
MTTF del ventilador | 40.000 horas; |
Conector de energía del ventilador | 4 pines (PWM); |
Tubos de calor | 4 |
Información adicional
Enfría tu procesador y mantén tu PC siempre en buen funcionamiento; el modelo MasterAir MA410M de Cooler Master tiene soporte para procesadores Intel y AMD, incluye 1 ventilador y cuenta con iluminación RGB.