Drone DJI Lito X1 FLY More Combo 4K + Controle DJI RC 2
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Drone DJI Lito X1 FLY More Combo 4K + Controle DJI RC 2
| Marca | DJI |
| Memória Interna | 42GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB |
| Câmera | CMOS 1/1.3" de 48MP e FOV 82.1° formato equivalente a 24 mm e abertura de f/1.7 |
| Bateria | Drone: 2.788 mAh |
| Tempo de Voo | Aproximadamente 23 minutos |
| Velocidade | Velocidade máxima (ao nível do mar, sem vento): 18 m/s em modo S, 12 m/s em modo N e 12 m/s em modo C - Resistência máxima ao vento: 10.7 m/s - Velocidade máxima de descida: 7 m/s em modo S, 5 m/s em modo N e 3 m/s em modo C - Velocidade máxima de subida: 7 m/s em modo S, 5 m/s em modo N e 3 m/s em modo C |
| Compatibilidade | Dispositivos móveis iOS 13 e Android 7.0, ou versões superiores desses sistemas |
| Controle | Frequência de operação: 5.725 ~ 5.850GHz - Distância máxima de transmissão: até 15 km em IC, 8 km em CE, 8 km em SRRC e 8 km em modo MIC |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.4 |
| Velocidade de Armazenamento de Vídeo | 130 MB/s |
| Obturador | Foto de 12 MP: 1/10000-2s (2,5-8 s para exposição prolongada simulada) - Foto de 48 MP: 1/16000-2 s |
| Sensibilidade ISO | Vídeo: 100 - 12.800 (Normal) e 100 - 3.200 (D-Log M) - Fotos: 100 - 6.400 (12 MP) e 100 - 3.200 (48 MP) |
| Modos de Gravação | 4K: 3840 x 2160 a 24, 25,30, 48, 50, 60 e a 100 fps - Full HD: 1920 x 1080 a 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100 e a 200 fps - Arquivos suportados:exFAT - Formatos de compressão de vídeo: MP4 (H.264/H.265/MPEG-4 AVC) |
| Estabilizador | Mecânico de 3 eixos - Tilt: -126 a 67°, Roll: -35 a 35° e Pan: -30 a 30° - Alcance controlável: Inclinação: -90° a 40° - Velocidade máxima de controle (inclinação): 100°/s |
| Localização | GPS - Galileo - BeiDou |
| Temperatura de Operação | Drone: 10 °C a 40 °C - Controle remoto: 5 °C a 40 °C |
| Características | Com LiDAR frontal e sistema de detecção de obstáculos omnidirecional, complementado por sensor infravermelho - Possui sistema de transmissão de vídeo O4 com alcance, latência e qualidade de imagem superiores - Conta com piloto automático e função RTH (Return to Home) avançada e tradicional, que retorna automaticamente ao local de partida quando detecta queda de sinal ou bateria baixa - Possui modos de captura Hiperlapso, Panorama e MasterShop - ActiveTrack 360° com modos de rastreamento inteligente - Transmite vídeo ao vivo com qualidade 1080p a 60 fps - Compatível com aplicativo DJI Fly |
| Peso Bruto | 1478 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 23.8 x 13.4 x 19.4 Cm |
| Inclui | Chave de fenda - 3 hélices - Controle remoto (DJI RC2) - 3 baterias - Bolsa de transporte - Charging Hub - Manual |
Información adicional
El dron DJI Lito X1 fue diseñado para creadores de contenido, viajeros y principiantes que desean capturar imágenes aéreas de alta calidad de forma fácil y segura. Con un peso inferior a 249 gramos, combina portabilidad, tecnología avanzada y funciones de vuelo inteligentes en un dispositivo compacto y extremadamente fácil de transportar.
Su principal característica es la cámara equipada con un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas y una resolución de 48 MP, capaz de capturar fotos con gran detalle y vídeos en hasta 4K HDR a 60 fps, así como grabaciones a cámara lenta de hasta 4K/100 fps. La compatibilidad con el perfil de color D-Log M permite una mayor flexibilidad en la edición profesional, ofreciendo resultados impresionantes para redes sociales, viajes y producciones audiovisuales.
Para garantizar vuelos más seguros, el Lito X1 incorpora un sistema de detección de obstáculos omnidireccional y un sensor LiDAR frontal, una tecnología que normalmente se encuentra en modelos más avanzados. Esta combinación ayuda al dron a identificar árboles, edificios y otros obstáculos durante el vuelo, aumentando significativamente la seguridad y la confianza del piloto.
El sistema ActiveTrack permite el seguimiento automático de personas, vehículos y objetos, manteniendo el encuadre de forma inteligente durante el vuelo. Además, funciones como QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y los modos de grabación automática ayudan a cualquier usuario a crear vídeos de aspecto profesional sin necesidad de experiencia avanzada.
Otra diferencia importante es el tiempo de vuelo. Con la batería estándar, el DJI Lito X1 alcanza hasta 36 minutos de vuelo, mientras que las versiones con la batería Plus llegan hasta 52 minutos en condiciones ideales. Esto proporciona más tiempo para capturar imágenes y explorar lugares sin interrupciones frecuentes para recargar.
La transmisión DJI O4 ofrece un alcance de hasta 15 kilómetros con vídeo de alta calidad y baja latencia, lo que proporciona mayor estabilidad de señal y una mejor experiencia de pilotaje. El dron también cuenta con 42 GB de almacenamiento interno, lo que permite grabar contenido incluso sin tarjeta de memoria.
Con su diseño plegable, peso reducido, cámara profesional de 48 MP, grabación 4K HDR, sensor LiDAR, sistema inteligente para evitar obstáculos y excelente autonomía de vuelo, el DJI Lito X1 se posiciona como una de las opciones más completas para quienes buscan un dron moderno y seguro capaz de producir imágenes impresionantes en cualquier situación.
Argentina
Brasil
Paraguay