Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,09
0% hoy₲ 5.700
0,35% hoyARS 1.600
0% hoyDólar a Peso
ARS 1.585ARS 1.598ARS 1.612ARS 1.62510-sept17-sept25-sept02-oct09-octMáximaARS 1.620MínimaARS 1.590
Últimos 12 días
Actualizado el 9/10, 08:45 p. m.| vie 09-10 | ARS 1.600 | 0% |
| jue 08-10 | ARS 1.600 | 0% |
| mié 07-10 | ARS 1.600 | -0,62% |
| mar 06-10 | ARS 1.610 | 0% |
| lun 05-10 | ARS 1.610 | 0% |
| dom 04-10 | ARS 1.610 | 0% |
| sáb 03-10 | ARS 1.610 | 0% |
| vie 02-10 | ARS 1.610 | -0,62% |
| jue 01-10 | ARS 1.620 | 0% |
| mié 30-09 | ARS 1.620 | 0% |
| mar 29-09 | ARS 1.620 | 0% |
| lun 28-09 | ARS 1.620 | 0% |
