Especificaciones de Reloj Blackview X30
| Marca | Blackview |
| Visor | TFT de 1.26" |
| Conectividade Wireless | Bluetooth 5.4 |
| Sensor | Sensor G - Sensor de Oxigeno |
| Bateria | 320 mAh |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 8 dias |
| Tempo de Recarga | Requer aproximadamente 2 horas e 30 minutos |
| Compatibilidade | Dispositivos móveis habilitados com sistema operacional Android e iOS |
| Funções | Hora e data - Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso - Faz contagem das calorias queimadas e da distância percorrida - Monitora a qualidade do sono, a saúde feminina e os níveis de estresse - Alarme - Temporizador - Cronômetro |
| Características | Monitora até 100 modalidades esportivas - - Recebe notificações inteligentes de chamadas, mensagens, e-mails e de outros aplicativos - Compatível com aplicativo iowoLite |
| Peso Bruto | 211 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.1 x 2.8 x 20 Cm |
| Inclui | Pulseira extra - Cabo USB Magnético - Chave de fenda - Manual |
Información adicional
El smartwatch Blackview X30 combina un diseño moderno con funciones que facilitan el seguimiento de la salud y las actividades físicas. Su pantalla TFT de 1,26", conectividad Bluetooth 5.4 y compatibilidad con Android e iOS permiten recibir notificaciones y acceder a diversas funciones directamente desde la muñeca.
Además, monitorea hasta 100 modalidades deportivas, frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y niveles de estrés, con una batería que ofrece una autonomía de hasta 8 días.
Argentina
Brasil
Paraguay