SSD M.2 Corsair MP600 Pro XT 2TB
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de SSD M.2 Corsair MP600 Pro XT 2TB
| Marca | Corsair; |
| Capacidad | 2TB; |
| Factor de Formato | M.2 2280; |
| Interfaz | PCI-Express 4.0 x4 - NVMe; |
| Tipo | SSD - Interno; |
| Velocidad de Lectura | Hasta 7100 MB/s; |
| Velocidad de Escritura | Hasta 6800 MB/s; |
| Tecnología | 3D TLC NAND; |
| Cifrado | AES de 256 bits |
Argentina
Brasil
Paraguay