Herramientas de cambio
Historial de cotizaciones en la frontera
Seguí la cotización usada en las casas de cambio de la frontera y mirá la tendencia del dólar antes de marcar tu viaje de compras.
R$ 5,23
0% hoy₲ 5.860
0% hoyARS 1.610
0% hoyDólar a Peso
ARS 1.585ARS 1.598ARS 1.612ARS 1.62505-sept12-sept20-sept27-sept04-octMáximaARS 1.620MínimaARS 1.590
Últimos 12 días
Actualizado el 4/10, 08:45 p. m.| dom 04-10 | ARS 1.610 | 0% |
| sáb 03-10 | ARS 1.610 | 0% |
| vie 02-10 | ARS 1.610 | -0,62% |
| jue 01-10 | ARS 1.620 | 0% |
| mié 30-09 | ARS 1.620 | 0% |
| mar 29-09 | ARS 1.620 | 0% |
| lun 28-09 | ARS 1.620 | 0% |
| dom 27-09 | ARS 1.620 | 0% |
| sáb 26-09 | ARS 1.620 | 0% |
| vie 25-09 | ARS 1.620 | +0,62% |
| jue 24-09 | ARS 1.610 | -0,62% |
| mié 23-09 | ARS 1.620 | 0% |
