Cámara de Monitoreo TP-Link Tapo C110
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Cámara de Monitoreo TP-Link Tapo C110
| Marca | TP-Link; |
| Sensor | 1/2.8"; |
| Abertura | f/2.0; |
| Resolución | 3MP; |
| Vídeo | Calidad máxima de captura: Full HD; |
| Micrófono | Integrado; |
| Altavoz | Integrado; |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz; |
| Memoria Externa | Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256GB; |
| Botón | Reset; |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C; |
| Formato de Compresión de Vídeo | H.264; |
| LED | Integrado, indica el estado de funcionamiento; |
| Funciones | Monitorea ambientes internos - Grabaciones y transmisiones en tiempo real - Detector de movimiento con alerta; |
| Compatibilidad | Dispositivos móviles habilitados con sistema operativo Android 5.0 o iOS 10, y versiones superiores de los mismos; |
| Características | Cuenta con Recurso Talkback (audio bidireccional) - Es compatible con aplicación Tapo APP - Puede ser controlada por dispositivo móvil a través de Google Assistant o Amazon Alexa - Con alarma de luz y sonido - Visión Nocturna con alcance de hasta 10 Metros; |
| Peso Bruto | 272 Gramos; |
| Dimensiones | Embalaje: 17.6 x 6.6 x 14.6 Cm; |
| Incluye | Fuente de Alimentación - Tornillos - Manual |
Argentina
Brasil
Paraguay