US$ ARS 1.620
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,14
Guarani Paraguay G$ 5.750,00
Peso Argentina ARS 1.620

Actualizado el: 16 de Octubre de 2026 a las 20:45

Filtros
Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Voltaje
  • 110V (49)
  • 220V (177)
  • Bivolt (10)
Potencia
  • 200 - 399 Watts (19)
  • 400 - 599 Watts (14)
  • 600 - 799 Watts (28)
  • 800 - 999 Watts (37)
  • 1.000 - 1.199 Watts (2)
  • 1200 - 1399 Watts (21)
  • 1.500 - 1.999 Watts (16)
  • 2.000 - 2.499 Watts (2)
  • 2.500 - 2.999 Watts (6)
  • 3.000 - 3.999 Watts (1)
  • 4.000 - 4.999 Watts (1)
  • 1.000 - 1.199 VA (12)
  • 1.500 - 1.999 VA (8)
  • 1200 - 1399 VA (6)
  • 2.000 - 2.499 VA (10)
  • 3.000 - 3.999 VA (4)
  • 400 - 599 VA (9)
  • 600 - 799 VA (9)
  • 800 - 999 VA (2)

UPS

(299 Resultados)
US$ 20,00
ARS 32.400
US$ 38,00
ARS 61.560
US$ 14,00
ARS 22.680
US$ 17,00
ARS 27.540
US$ 720,00
ARS 1.166.400
US$ 32,00
ARS 51.840
US$ 25,00
ARS 40.500
US$ 395,00
ARS 639.900
US$ 122,00
ARS 197.640